Аутстаффинг программистов, разработчиков и ИТ-специалистов в Москве
Аутстаффинг IT - выгодная схема сотрудничества как для заказчика, так и для исполнителя. В рамках услуги мы предоставляем в ваше распоряжение квалифицированных разработчиков на необходимых языках программирования. Помогаем с расчетом необходимой рабочей силы для выполнения поставленных задач.
Искали студию которая занимается аутстаффингом? Подберем для вас специалистов с необходимыми компетенциями. Специалисты полностью погружаются в специфику вашего проекта и нового продукта. Уменьшаем издержки, предлагая оптимальные решения в области IT-аутстаффинг. Наши сотрудники сертифицированы по 1c и могут помочь для стартапов на любом стеке.
Преимущества аутстаффинга разработчиков и программистов
Аутстаф - это временная передача сотрудников компании в аренду. Студия-подрядчик не берет на себя целиком все обязательства по разработке продукта, а лишь предоставляет инструмент для ее реализации - своих программистов. Менеджмент, написание технического задания и прочие организационные задачи остаются за заказчиком.
Аутстаффинг ИТ помогает:
- быстро и недорого масштабировать уже имеющуюся команду разработчиков в штате;
- срочно заменить временно выбывшего сотрудника на проекте;
- оперативно найти программиста с нужной компетенцией для выполнения конкретных задач;
- оптимизировать затраты на разработку;
- минимизировать риски новых сотрудников.
При аутстаффинге наши программисты по факту становятся частью команды. Они полностью вливаются в рабочий процесс, своевременно отвечают на все ваши вопросы. Оплата услуги осуществляется за отработанные программистом часы. При этом вы экономите на сопутствующих расходах - зарплата HR специалиста, налоговые отчисления, аренда офиса и пр.
Аутстаффинг программистов в москве в нашей компании помогает в решения задач возникающих в поиске и подборе. Возможно оформление трудового договора, сертификацию, можете выбрать сотрудников для решения кодинга.
Компания по аутстаффингу IT-специалистов
Посмотрите наш каталог разработчиков, чтобы найти программиста с подходящими знаниями и опытом. Узнать, доступен ли сейчас конкретный сотрудник, можно у нашего менеджера.
Мы профессионалы в аутсорсинге. Подберем для вашего проекта лучших разработчиков с необходимыми навыками. Свяжемся с вами, заполним форму, сократим издержки. Наша экспертиза поможет сэкономить время в соответствии с политикой конфиденциальности. Наши разработчики сдадут проект в срок и готовы приступить к работе в короткие сроки, что сводит к минимуму проблемы hr-отдела.
Аутстаффинг разработчиков: плюсы и минусы
Цена на ИТ-специалистов зависит от:
- объема и сложности;
- почасовой ставки разработчика;
- срочности выполнения работ.
Мы заранее просчитываем планируемую нагрузку и стоимость наших услуг. Но в ходе выполнения проекта всегда возможно расширение рабочих часов.
Backend-разработчиков (PHP7, Yii2, Laravel, MySQL, PostgreSQL, REST, SOAP, Docker, Golang, Rust, C#, Elasticsearch, Redis, Queue, Supervisor, Codeception, Git) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Аутстаффинг Frontend-разработчиков (JavaScript, Vue.js, React.js, Angular, TypeScript, Nuxt.js, Next.js, Fastify.js, JavaScript/TypeScript, HTML5, CSS, SASS, LESS) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Аутстаффинг Node.js (Nest.js) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Аутстаффинг Java | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Senior | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 643 200 ₽ | 3 483 ₽ | 623 895 ₽ | 3 366 ₽ | 604 590 ₽ |
.net (ASP.net) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
С#-разработчиков | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Аngular-разработчиков (Javascript) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Ruby on rails-разработчиков (Ruby) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
1C-разработчиков | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Svelte (JavaScript) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Python-разработчиков (Django, Flask, aiohttp) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Битрикс-разработчиков (PHP, JQuery, Bootstrap) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Flutter, React Native | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 544 200 ₽ | 2 901 ₽ | 527 865 ₽ | 2 802 ₽ | 511 530 ₽ |
Architect | 3 300 ₽ | 593 700 ₽ | 3 192 ₽ | 575 880 ₽ | 3 084 ₽ | 558 060 ₽ |
iOS (Swift) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 544 200 ₽ | 2 901 ₽ | 527 865 ₽ | 2 802 ₽ | 511 530 ₽ |
Architect | 3 300 ₽ | 593 700 ₽ | 3 192 ₽ | 575 880 ₽ | 3 084 ₽ | 558 060 ₽ |
Android (Kotlin, Java) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 544 200 ₽ | 2 901 ₽ | 527 865 ₽ | 2 802 ₽ | 511 530 ₽ |
Architect | 3 300 ₽ | 593 700 ₽ | 3 192 ₽ | 575 880 ₽ | 3 084 ₽ | 558 060 ₽ |
Дизайнеров (Figma) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 600 ₽ | 313 200 ₽ | 1 543 ₽ | 303 795 ₽ | 1 486 ₽ | 294 390 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 379 200 ₽ | 1 931 ₽ | 367 815 ₽ | 1 862 ₽ | 356 430 ₽ |
Architect | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Дизайнеров (Mockup, Photoshop, Illustrator, Sketch, Principle, Axure, InVision, After Effect, Davinci Resolve, 3dsMax) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 600 ₽ | 313 200 ₽ | 1 543 ₽ | 303 795 ₽ | 1 486 ₽ | 294 390 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 379 200 ₽ | 1 931 ₽ | 367 815 ₽ | 1 862 ₽ | 356 430 ₽ |
Architect | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Бизнес-аналитиков (BPMN, UML, User story) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 700 ₽ | 329 700 ₽ | 1 640 ₽ | 319 800 ₽ | 1 580 ₽ | 309 900 ₽ |
Senior | 2 200 ₽ | 412 200 ₽ | 2 125 ₽ | 399 825 ₽ | 2 050 ₽ | 387 450 ₽ |
Architect | 2 600 ₽ | 478 200 ₽ | 2 513 ₽ | 463 845 ₽ | 2 426 ₽ | 449 490 ₽ |
Системных аналитиков (REST API) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 500 ₽ | 461 700 ₽ | 2 416 ₽ | 447 840 ₽ | 2 332 ₽ | 433 980 ₽ |
Senior | 3 000 ₽ | 544 200 ₽ | 2 901 ₽ | 527 865 ₽ | 2 802 ₽ | 511 530 ₽ |
Architect | 3 700 ₽ | 659 700 ₽ | 3 580 ₽ | 639 900 ₽ | 3 460 ₽ | 620 100 ₽ |
QA-тестировщиков (Functional, Performance, Regression) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 1 700 ₽ | 329 700 ₽ | 1 640 ₽ | 319 800 ₽ | 1 580 ₽ | 309 900 ₽ |
Senior | 2 000 ₽ | 379 200 ₽ | 1 931 ₽ | 367 815 ₽ | 1 862 ₽ | 356 430 ₽ |
Architect | 2 500 ₽ | 461 700 ₽ | 2 416 ₽ | 447 840 ₽ | 2 332 ₽ | 433 980 ₽ |
Разработчиков баз данных (SQL, MySQL, Redis, Realm) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 400 ₽ | 445 200 ₽ | 2 319 ₽ | 431 835 ₽ | 2 238 ₽ | 418 470 ₽ |
Senior | 2 700 ₽ | 494 700 ₽ | 2 610 ₽ | 479 850 ₽ | 2 520 ₽ | 465 000 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
Руководителей проектов/project manager | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 200 ₽ | 412 200 ₽ | 2 125 ₽ | 399 825 ₽ | 2 050 ₽ | 387 450 ₽ |
Senior | 2 600 ₽ | 478 200 ₽ | 2 513 ₽ | 463 845 ₽ | 2 426 ₽ | 449 490 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 577 200 ₽ | 3 095 ₽ | 559 875 ₽ | 2 990 ₽ | 542 550 ₽ |
DevOps | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
УРОВЕНЬ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ | ЧАС | МЕСЯЦ |
Middle | 2 800 ₽ | 511 200 ₽ | 2 700 ₽ | 495 950 ₽ | 2 600 ₽ | 480 500 ₽ |
Senior | 3 300 ₽ | 593 700 ₽ | 3 192 ₽ | 575 900 ₽ | 3 084 ₽ | 558 060 ₽ |
Architect | 3 700 ₽ | 659 700 ₽ | 3 580 ₽ | 639 900 ₽ | 3 460 ₽ | 620 100 ₽ |
Как аутстаффинг IT-специалистов помогает избежать найма штатного персонала
Обработка заявки.
Вы связываетесь с нами удобным для вас способом - по телефону, через email или форму обратной связи на сайте. Мы изучаем проект ваши и требования к разработчикам. При необходимости организуем дополнительные переговоры.
Подбор специалистов.
Ищем свободных программистов, обладающих достаточной квалификаций для выполнения поставленных таск. Формируем команду разработки.
Организация собеседования.
Вы общаетесь с потенциальными временными сотрудниками, проверяете их знания. Если вас не устраивают представленные кандидаты, мы продолжаем поиск до полного закрытия всех вакансий.
Подписание договора.
Составляем договор на айти аутстаффинг, в котором прописываем все права и обязанности сторон.
Выполнение работ.
Наши сотрудники переходят в ваше распоряжение. Вы ставите им таски, распределяете нагрузку. Мы контролируем процесс, отвечаем на ваши запросы. При необходимости масштабируем команду за счет дополнительного привлечения персонала.
IT-аутстаффинг и аренда разработчиков: что выбрать?
Компания AppFox:
- 8 лет работает в IT;
- ежегодно занимает первые места Рейтинга Рунета среди мобильных разработчиков;
- сотрудничает с крупными клиентами - от медиахолдингов до сетевых ритейлеров;
- предоставляет разработчиков middle+ и senior уровня с подтвержденным опытом работы на требуемом языке программирования;
- приступает к выполнению обязанностей уже через несколько дней после подписания договора.
Наша компания специализируется на аутстаффинге программистов в Москве. Мы предоставляем услуги аутстаффинга разработчиков и IT-специалистов, включая 1С, React, Django, Python, и Vue. Преимущества аутстаффинга включают оперативность, минимизацию затрат на HR-отдел и возможность нанимать квалифицированных специалистов для сложных задач. Мы помогаем вашему бизнесу разрабатывать программное обеспечение и решать задачи в срок.
Часто задаваемые вопросы
-
Как вы обеспечиваете конфиденциальность данных клиента?
Мы подписываем соглашение о неразглашении (договор NDA). Вы можете быть уверены, что ваша внутренняя информация не будет передана третьим лицам.
-
Услуги каких специалистов вы предоставляете?
Мы отдаем в аренду php и Vue.js программистов, back-end разработчиков на JavaScript и Python, а также SEO специалистов и менеджеров проектов.
-
Каким компаниям подходит аутстаф?
К временному найму обычно прибегают фирмы, у которых уже есть свои IT-сотрудники в штате. Специалисты со стороны им требуются для общего ускорения работы или закрытия конкретных специфических задач. Компаниям, не готовым взять на себя часть процесса разработки, больше подходит аутсорс.
-
В чем разница между аутсорсом и аутстафом?
Если приводить аналогию, то аутсорс - это такси, а аутстаф - это каршеринг. В первом случае вы получаете “поездку под ключ”, а во втором - инструмент для самостоятельного управления. Аутсорс подразумевает полную передачу полномочий по созданию ПО подрядчику. Аутстаффинг IT-специалистов - это дополнение внутренней кадровой структуры заказчика внешними специалистами.
-
Чем выгоден аутстаф?
Он выгоден клиенту в первую очередь финансово, За счет сокращения ФОТ и налоговой базы существенно экономится бюджет на разработку. Еще одно важное преимущество аутстафа - оперативность. Вакансии таким образом закрываются в среднем на несколько недель быстрее, чем при обычном поиске.
-
Как узнать цены на работу конкретного специалиста?
Чтобы рассчитать точную цену на услуги программиста или дизайнера исходя из необходимых человеко-часов на выполнение задания, обратитесь к нашему менеджеру любым удобным для вас способом связи.
-
Какой минимальный срок аренды специалиста?
Вы можете нанять внештатного работника на месяц.
-
Как контролируется выполнение задач?
Арендованный спец становится частью вашей команды. Вы определяете его фронт работ исходя из оговоренного количества часов. Принимаете результат тоже вы.
-
Ваши специалисты работают на фрилансе?
Нет. Наши сотрудники устроены официально по ТК РФ.
-
Кто будет решать организационные вопросы?
За вами закрепляется персональный менеджер. Он отвечает за документацию, финансы, разрешение спорных ситуаций.